Sealmaster MSC-36 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 5310 2RS |
Dimensione (mm) | 50x110x44.4 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 44,4 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 44,4 mm |
C | 44,4 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 1,93 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 81,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 62,2 kN |
Sealmaster MSC-36 Ball Bearing Cartridges
Brand Name | Sealmaster |
Model Number | MSC-36 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |