Timken 206 ECY206 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK4016.2RS |
Dimensione (mm) | 40x47x16 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 16 |
Fw | 40 mm |
D | 47 mm |
C | 16 mm |
r5 min. | 1 mm |
Peso | 0.037 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13.4 kN |
Carico statico di base (C0) | 22.4 kN |
Timken 206 ECY206 Bearing End Caps & Covers
Brand Name | Timken |
Model Number | 206 ECY206 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |