Garlock 29619-2400 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK 3022 |
Dimensione (mm) | 30x37x22 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 30 mm |
D | 37 mm |
C | 22 mm |
Peso | 0,042 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 24,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 45 kN |
Garlock 29619-2400 Bearing Isolators
Brand Name | Garlock |
Model Number | 29619-2400 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |