Cooper 02BC303GRAT bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAG 4914 |
Dimensione (mm) | 70x100x30 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 70 mm |
D | 100 mm |
Ew | 91,5 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1 mm |
J | 79 mm |
Peso | 0,725 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 77,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 139 kN |
Cooper 02BC303GRAT Split Roller Bearing Cartridges
Brand Name | Cooper |
Model Number | 02BC303GRAT |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |