Cooper 01EB100MEX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | CSEAA 017 TN |
Dimensione (mm) | 44.45x53.975x4.763 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 44,45 |
Diametro esterno (mm) | 53,975 |
Larghezza (mm) | 4,763 |
d | 44,45 mm |
D | 53,975 mm |
B | 4,763 mm |
C | 4,763 mm |
d1 | 48 mm |
r min. | 0,38 mm |
D1 | 50,4 mm |
D2 | 51,4 mm |
Peso | 0,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,22 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,06 kN |
Cooper 01EB100MEX Split Roller Bearing Cartridges
Brand Name | Cooper |
Model Number | 01EB100MEX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |